ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 17 ก.พ. 2565 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 14 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 28 มิ.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561 |
|
วันนี้ | 14 |
เมื่อวานนี้ | 39 |
เดือนนี้ | 2,034 |
เดือนที่แล้ว | 2,310 |
ปีนี้ | 10,110 |
ปีที่แล้ว | 19,748 |
ทั้งหมด | 80,467 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.25.113 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 17 ก.พ. 2565 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 14 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 28 มิ.ย. 2562 |