ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อที่ 15 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
2 | ข้อที่ 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
3 | ข้อที่ 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
4 | ข้อที่ 18 E-Service | 9 มี.ค. 2566 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561 |
|
วันนี้ | 26 |
เมื่อวานนี้ | 45 |
เดือนนี้ | 343 |
เดือนที่แล้ว | 2,591 |
ปีนี้ | 15,083 |
ปีที่แล้ว | 22,889 |
ทั้งหมด | 108,329 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.16.173 |
การให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อที่ 15 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
2 | ข้อที่ 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
3 | ข้อที่ 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 9 มี.ค. 2566 |
4 | ข้อที่ 18 E-Service | 9 มี.ค. 2566 |