ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 2561 | 24 ต.ค. 2561 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 1 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561 |
|
วันนี้ | 33 |
เมื่อวานนี้ | 52 |
เดือนนี้ | 687 |
เดือนที่แล้ว | 1,955 |
ปีนี้ | 2,642 |
ปีที่แล้ว | 22,889 |
ทั้งหมด | 95,888 |
ไอพี ของคุณ | 3.93.74.25 |
รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 2561 | 24 ต.ค. 2561 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 1 ต.ค. 2561 |