ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 2561 | 24 ต.ค. 2561 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 1 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561 |
|
วันนี้ | 26 |
เมื่อวานนี้ | 45 |
เดือนนี้ | 343 |
เดือนที่แล้ว | 2,591 |
ปีนี้ | 15,083 |
ปีที่แล้ว | 22,889 |
ทั้งหมด | 108,329 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.16.173 |
รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 2561 | 24 ต.ค. 2561 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 1 ต.ค. 2561 |